項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車(chē)用尿素必須使用嗎 Q:車(chē)用尿素加水稀釋 Q:車(chē)用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
精品一二三区久久AAA片 | 国产主播一区二区三区四区 | 日韩欧美亚洲一区在线 | 日本韩国的免费观看视频 | 欧美精品www | 亚洲A∨无码无在线观看 |
韶关市 | 云梦县 | 乡宁县 | 北碚区 | 社旗县 | 晋江市 |
鲁甸县 | 紫金县 | 乌恰县 | 上林县 | 临江市 | 葫芦岛市 |
饶平县 | 钦州市 | 庆元县 | 临城县 | 辛集市 | 皋兰县 |